Cast mlecí koule | ||||||||
Velikost koule (mm) | ||||||||
F10 | F12.5 | F15 | F17 | F20 | F25 | F30 | F40 | F50 |
F60 | F70 | F80 | F90 | F100 | F110 | F120 | F125 | F130 |
CHEMICKÉ SLOŽENÍ % | ||||||||
DESCRIPTIOIN | TYP | CHEMICKÉ SLOŽENÍ % | ||||||
Obsahem chromu CAST mlecí koule | ZQCr10 | C | a | Mn | Cr | P | S | vy |
2.0-3.6 | 0.3-1.2 | 0.3-1.4 | 10-12 | ≤0.09 | ≤0.09 | 0.05 max | ||
s | ni | nb | Ti | B | zr | V | ||
0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | ||
SUPER vysokým obsahem chrómu CAST mlecí koule | C | a | Mn | Cr | P | S | vy | |
ZQCr17 | 2.0-3.6 | 0.3-1.3 | 0.3-1.4 | 17-19 | ≤0.09 | ≤0.09 | 0.05 max | |
ZQCr20 | 2.0-3.6 | 0.3-1.3 | 0.3-1.4 | 20-22 | ≤0.09 | ≤0.09 | 0.05 max | |
ZQCr26 | 2.0-3.6 | 0.3-1.3 | 0.3-1.4 | 26-28 | ≤0.09 | ≤0.09 | 0.05 max | |
ZQCr17 ZQCr20 ZQCr26 | s | ni | nb | Ti | B | zr | V | |
0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | ||
Fyzikální vlastnosti a mikrostrukturu | ||||||||
DESCRIPTIOIN | TYP | NORMÁLNÍ | MEILILIN STANDARD | DOPADOVÁ HODNOTA pokud(j / c㎡) | mikrostruktura | MÍČE upuštění časů bez rozbití | ||
tvrdost RC | tvrdost HRC | |||||||
Obsahem chromu CAST mlecí koule | ZQCr10 | ≥58 | ≥60 | ≥4.0 | M + C | ≥20000 | ||
SUPER vysokým obsahem chrómu CAST mlecí koule | ZQCr17 | ≥58 | ≥60 | ≥4.0 | ≥20000 | |||
ZQCr20 | ≥58 | ≥60 | ≥4.0 | ≥20000 | ||||
ZQCr26 | ≥58 | ≥60 | ≥5.0 | ≥20000 |
+86-18055567107
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.