CAST Mahlkugeln | ||||||||
Kugelgröße (mm) | ||||||||
F10 | F12.5 | F15 | F17 | F20 | F25 | F30 | F40 | F50 |
F60 | F70 | F80 | F90 | F100 | F110 | F120 | F125 | F130 |
CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG % | ||||||||
Descriptioin | ART | CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG % | ||||||
Hochchromhaltigem CAST Mahlkugeln | ZQCr10 | C | und | Mn | Cr | P | S | Sie |
2.0-3.6 | 0.3-1.2 | 0.3-1.4 | 10-12 | ≤0.09 | ≤0.09 | 0.05 max | ||
mit | Ni | Nb | Ti | B | Zr | V | ||
0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | ||
Super Balls hochchromhaltigem CAST GRINDING | C | und | Mn | Cr | P | S | Sie | |
ZQCr17 | 2.0-3.6 | 0.3-1.3 | 0.3-1.4 | 17-19 | ≤0.09 | ≤0.09 | 0.05 max | |
ZQCr20 | 2.0-3.6 | 0.3-1.3 | 0.3-1.4 | 20-22 | ≤0.09 | ≤0.09 | 0.05 max | |
ZQCr26 | 2.0-3.6 | 0.3-1.3 | 0.3-1.4 | 26-28 | ≤0.09 | ≤0.09 | 0.05 max | |
ZQCr17 ZQCr20 ZQCr26 | mit | Ni | Nb | Ti | B | Zr | V | |
0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | ||
Physikalische Eigenschaften und STRUKTUR | ||||||||
Descriptioin | ART | INT’S STANDARD | MEILILIN STANDARD | IMPACT VALUE wenn(j / c㎡) | STRUKTUR | BALL FALLEN TIMES OHNE BRUCH | ||
Härte RC | Härte HRC | |||||||
Hochchromhaltigem CAST Mahlkugeln | ZQCr10 | ≥58 | ≥60 | ≥4.0 | M + C | ≥20000 | ||
Super Balls hochchromhaltigem CAST GRINDING | ZQCr17 | ≥58 | ≥60 | ≥4.0 | ≥20000 | |||
ZQCr20 | ≥58 | ≥60 | ≥4.0 | ≥20000 | ||||
ZQCr26 | ≥58 | ≥60 | ≥5.0 | ≥20000 |
+86-18055567107
Reviews
There are no reviews yet.