Bolas de molienda FUNDIDO | ||||||||
Tamaño de la bola (mm) | ||||||||
F10 | F12.5 | F15 | F17 | F20 | F25 | F30 | F40 | F50 |
F60 | F70 | F80 | F90 | F100 | F110 | F120 | F125 | F130 |
COMPOSICIÓN QUÍMICA % | ||||||||
Descriptioin | TIPO | COMPOSICIÓN QUÍMICA % | ||||||
Alto Cromo BOLAS REPARTO ESMERILADORAS | ZQCr10 | do | y | Minnesota | cr | PAG | S | usted |
2.0-3.6 | 0.3-1.2 | 0.3-1.4 | 10-12 | ≤0.09 | ≤0.09 | 0.05 max | ||
con | Ni | Nótese bien | Ti | segundo | Zr | V | ||
0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | ||
SÚPER alto cromo BOLAS REPARTO ESMERILADORAS | do | y | Minnesota | cr | PAG | S | usted | |
ZQCr17 | 2.0-3.6 | 0.3-1.3 | 0.3-1.4 | 17-19 | ≤0.09 | ≤0.09 | 0.05 max | |
ZQCr20 | 2.0-3.6 | 0.3-1.3 | 0.3-1.4 | 20-22 | ≤0.09 | ≤0.09 | 0.05 max | |
ZQCr26 | 2.0-3.6 | 0.3-1.3 | 0.3-1.4 | 26-28 | ≤0.09 | ≤0.09 | 0.05 max | |
ZQCr17 ZQCr20 ZQCr26 | con | Ni | Nótese bien | Ti | segundo | Zr | V | |
0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | ||
Propiedades físicas y MICROESTRUCTURA | ||||||||
Descriptioin | TIPO | ESTÁNDAR INT | MEILILIN ESTÁNDAR | IMPACT VALUE cuando(j / c㎡) | MICROESTRUCTURA | BOLAS dejando caer veces sin ROTURA | ||
La dureza de RC | dureza HRC | |||||||
Alto Cromo BOLAS REPARTO ESMERILADORAS | ZQCr10 | ≥58 | ≥60 | ≥4.0 | M + C | ≥20000 | ||
SÚPER alto cromo BOLAS REPARTO ESMERILADORAS | ZQCr17 | ≥58 | ≥60 | ≥4.0 | ≥20000 | |||
ZQCr20 | ≥58 | ≥60 | ≥4.0 | ≥20000 | ||||
ZQCr26 | ≥58 | ≥60 | ≥5.0 | ≥20000 |
+86-18055567107
Reseñas
There are no reviews yet.