CAST corps broyants | ||||||||
taille de la balle (mm) | ||||||||
F10 | F12.5 | F15 | F17 | F20 | F25 | F30 | F40 | F50 |
F60 | F70 | F80 | F90 | F100 | F110 | F120 | F125 | F130 |
COMPOSITION CHIMIQUE % | ||||||||
Descriptioin | TYPE | COMPOSITION CHIMIQUE % | ||||||
CHROME HIGH BOULES CAST RECTIFICATION | ZQCr10 | C | et | mn | Cr | P | S | vous |
2.0-3.6 | 0.3-1.2 | 0.3-1.4 | 10-12 | ≤0.09 | ≤0.09 | 0.05 max | ||
avec | Ni | Nb | Ti | B | Zr | V | ||
0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | ||
CHROME SUPER HIGH BOULES CAST RECTIFICATION | C | et | mn | Cr | P | S | vous | |
ZQCr17 | 2.0-3.6 | 0.3-1.3 | 0.3-1.4 | 17-19 | ≤0.09 | ≤0.09 | 0.05 max | |
ZQCr20 | 2.0-3.6 | 0.3-1.3 | 0.3-1.4 | 20-22 | ≤0.09 | ≤0.09 | 0.05 max | |
ZQCr26 | 2.0-3.6 | 0.3-1.3 | 0.3-1.4 | 26-28 | ≤0.09 | ≤0.09 | 0.05 max | |
ZQCr17 ZQCr20 ZQCr26 | avec | Ni | Nb | Ti | B | Zr | V | |
0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | ||
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET MICROSTRUCTURE | ||||||||
Descriptioin | TYPE | INT standard | MEILILIN STANDARD | VALEUR D'IMPACT quand(j / c㎡) | MICROSTRUCTURE | BOULES DROPPING FOIS SANS RUPTURE | ||
dureté RC | dureté HRC | |||||||
CHROME HIGH BOULES CAST RECTIFICATION | ZQCr10 | ≥58 | ≥60 | ≥4.0 | M + C | ≥20000 | ||
CHROME SUPER HIGH BOULES CAST RECTIFICATION | ZQCr17 | ≥58 | ≥60 | ≥4.0 | ≥20000 | |||
ZQCr20 | ≥58 | ≥60 | ≥4.0 | ≥20000 | ||||
ZQCr26 | ≥58 | ≥60 | ≥5.0 | ≥20000 |
+86-18055567107
Avis
Il n'y a pas encore de critiques.